太陽光模擬器
单光源太阳光模拟器
以高压氙气灯为光源,用照度1SUN的光线照射测试样品,其光谱近似于地表接收到的太阳光谱(AM1.5G)
不仅限于研究、开发,亦适用于太阳能电池生产线的性能测试。
- 虽然是单光源,但有着高度光谱匹配性。
- 时间变动率抑制在±0.5%以下。
- 更换灯泡后的再现性极高。
- 更换灯泡后校正光轴时不须启动,简单、安全地调整。
- 可依顾客需求,提供客制化产品。
型号 | YSS-50A~400A |
---|---|
有效照射面积 | 50mm×50mm~400mm×400mm (There is also a simple solar simulator of 40 mm square) |
选配 | IV量测设备、冷却恒温板、恒温槽、升降平台架、照度检测器 |
性能 | 可满足JIS C8912, C8933, IEC/EN.60904-9, ASTM-E927规格的AAA等级
|
JIS规格(JIS C8912,C8933)
JIS等级 | 等级A | 等级B | 等级C |
---|---|---|---|
照度均匀度误差 | ±2%以内 | ±3%以内 | ±10%以内 |
照度时间变动率 | ±1%以内 | ±3%以内 | ±10%以内 |
光谱匹配性 | 0.75-1.25 | 0.6-1.4 | 0.4-2.0 |
- JIS C8912:晶矽太阳能电池测量用太阳光模拟器
- JIS C8933:非晶矽太阳能电池测量用太阳光模拟器
YSS太阳光模拟器型号一览
型号 | 有效照射面积 | 光谱匹配性 | 照度时间变动率 | 照度均匀度误差 |
---|---|---|---|---|
YSS-50S | 50mm X 50mm | ±15%以内 | ±0.5%以内 | ±2%以内 |
YSS-80A | 80mm X 80mm | ±15%以内 | ±0.5%以内 | ±3%以内 |
YSS-180S-1K | 180mm X 180mm | ±12.5%以内 | ±0.5%以内 | ±2%以内 |
YSS-210S | 210mm X 210mm | ±12.5%以内 | ±0.5%以内 | ±2%以内 |
YSS-300S | 300mm X 300mm | ±12.5%以内 | ±0.5%以内 | ±2%以内 |
YSS-400A | 400mm X 400mm | ±10%以内 | ±0.5%以内 | ±3%以内 |
※照射时间变动率可应需求控制在±0.5%以内
S型号的机种满足AAA等级。
A型号的机种满足AAB等级(仅照度均匀度为B)
仅YSS-400A的照度分布为C等级。
小型太阳光模拟器 | 有效照射面积 | 光谱匹配度 | 照度时间变动率 | 照度均匀度误差 |
---|---|---|---|---|
YCSS-50 | 50mm X 50mm | ±15%以内 | ±1%以内 | ±2%以内 |